Por medio del Decreto Ejecutivo N° 44276-H, se actualizaron los tramos del Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Salario que rigen a partir de enero del 2024, los cuales se detallan a continuación:
Impuesto sobre la renta personas jurídicas
Renta neta anual | Impuesto |
Hasta ₡5.687.000 | 5% |
De ₡5.687.000 a ₡8.532.000 | 10% |
De ₡8.532.000 a ₡11.376.000 | 15% |
Sobre el exceso de ₡11.376.000 | 20% |
*En caso de que las personas jurídicas superen una renta bruta anual de ₡120.582.000, se deberá pagar un 30% de ISR.
Impuesto Sobre el Salario
Renta neta anual | Impuesto |
Hasta ₡929.000 | No sujetas |
De ₡929.000 a ₡1.363.000 | 10% |
De ₡1.363.000 a ₡2.392.000 | 15% |
De ₡2.392.000 a ₡4.783.000 | 20% |
Sobre el exceso de ₡4.783.000 | 25% |
Créditos familiares
- Por cada hijo: ₡1.730
- Por el cónyuge: ₡2.620
Descargue el PDF de la resolución: